站長(zhǎng)之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:昨日,財(cái)富發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜,500家上榜的中國(guó)上市公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到65.8萬(wàn)億元人民幣,凈利潤(rùn)為4.7萬(wàn)億元。上榜公司的年?duì)I收門(mén)檻接近237億元。
今年榜單前三的頭部公司依次是:中石化、中石油和中國(guó)建筑。中國(guó)中鐵位列第四;中國(guó)平安位列第五,是非國(guó)有企業(yè)第一位。位列前十的民營(yíng)上市企業(yè)還有京東和阿里巴巴,其中京東位列第7位,阿里巴巴位列第10位。
新能源汽車(chē)行業(yè)中的三家新勢(shì)力車(chē)企——蔚來(lái)集團(tuán)、理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē),都進(jìn)入了這份榜單。其中,蔚來(lái)集團(tuán)排名第263位,理想汽車(chē)排名第287位,小鵬汽車(chē)排名第450位。
在盈利能力方面,最賺錢(qián)的10家上榜公司中,除五家商業(yè)銀行外,騰訊控股有限公司以1,882億元的歸母凈利潤(rùn)排在利潤(rùn)榜第5位。兩家能源巨頭的利潤(rùn)表現(xiàn)令人矚目:中國(guó)石油和中國(guó)海油分別位列利潤(rùn)榜第六、七位。這十家公司在去年的總利潤(rùn)超過(guò)2萬(wàn)億元,約占上榜公司利潤(rùn)總和的43%。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭中,除騰訊控股和阿里巴巴外,拼多多也躋身500家上市公司中最賺錢(qián)的前40家公司,在利潤(rùn)榜中位列第26位。
排名 | 公司名 | 營(yíng)收 (百萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 3,318,168 |
2 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 | 3,239,167 |
3 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 2,055,052.07 |
4 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 1,154,358.49 |
5 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1,110,568 |
6 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 1,096,312.87 |
7 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 1,046,236 |
8 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 937,259 |
9 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 917,989 |
10 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 868,687 |
11 | 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 | 832,812.01 |
12 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 826,055 |
13 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 822,473 |
14 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 744,062.88 |
15 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 724,868 |
16 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 720,274.54 |
17 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 662,326.13 |
18 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 620,859 |
19 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 618,009 |
20 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 592,669.07 |
21 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 576,548.68 |
22 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 572,612.95 |
23 | 騰訊控股有限公司 | 554,552 |
24 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 552,147.55 |
25 | 廈門(mén)象嶼股份有限公司 | 538,148.06 |
26 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 521,917.99 |
27 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 503,838.37 |
28 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 483,662.70 |
29 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 479,938.05 |
30 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 474,967.24 |
31 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 455,372 |
32 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 435,908.72 |
33 | 碧桂園控股有限公司 | 430,371 |
34 | 比亞迪股份有限公司 | 424,060.64 |
35 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 422,230 |
36 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 391,058.50 |
37 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 369,057.89 |
38 | 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 | 366,393.30 |
39 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 354,943.88 |
40 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 345,708.71 |
41 | 招商銀行股份有限公司 | 344,783 |
42 | 中國(guó)神華能源股份有限公司 | 344,533 |
43 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 334,956 |
44 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 328,593.99 |
45 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 290,987.94 |
46 | 榮盛石化股份有限公司 | 289,094.84 |
47 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 286,036.61 |
48 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 281,108.24 |
49 | 小米集團(tuán) | 280,044.02 |
50 | 交通銀行股份有限公司 | 272,978 |
51 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 270,329 |
52 | 順豐控股股份有限公司 | 267,490.41 |
53 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 256,276.74 |
54 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 250,565.11 |
55 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司 | 246,724.79 |
56 | 海爾智家股份有限公司 | 243,513.56 |
57 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 231,981.30 |
58 | 中國(guó)建材股份有限公司 | 230,167.74 |
59 | 中國(guó)中車(chē)股份有限公司 | 222,938.64 |
60 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 222,374 |
61 | 恒力石化股份有限公司 | 222,372.59 |
62 | 中國(guó)中煤能源股份有限公司 | 220,576.86 |
63 | 美團(tuán) | 219,954.95 |
64 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 218,251.96 |
65 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 214,319 |
66 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 214,028.39 |
67 | 華潤(rùn)置地有限公司 | 207,061.12 |
68 | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 | 200,829.27 |
69 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 193,604.76 |
70 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 192,680.64 |
71 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 190,462.59 |
72 | 珠海格力電器股份有限公司 | 190,150.67 |
73 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 189,365.66 |
74 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 189,245.55 |
75 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 188,622 |
76 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 183,002.66 |
77 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 179,856.97 |
78 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 178,413.73 |
79 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 175,393.42 |
80 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 175,157.54 |
81 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 172,990.86 |
82 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 168,636.70 |
83 | 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 167,935.61 |
84 | 陜西煤業(yè)股份有限公司 | 166,847.73 |
85 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 166,632.15 |
86 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 165,565.48 |
87 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 158,437.11 |
88 | 新奧天然氣股份有限公司 | 154,168.81 |
89 | 恒逸石化股份有限公司 | 152,050.27 |
90 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 151,632 |
91 | 吉利汽車(chē)控股有限公司 | 147,964.65 |
92 | 河鋼股份有限公司 | 143,470.13 |
93 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 142,476 |
94 | 通威股份有限公司 | 142,422.52 |
95 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 141,536.65 |
96 | 新希望六和股份有限公司 | 141,507.73 |
97 | 蘇美達(dá)股份有限公司 | 141,144.58 |
98 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 140,745.76 |
99 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 140,424.19 |
100 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 137,339.99 |
(舉報(bào))