站長(zhǎng)之家(ChinaZ.com)1月21日 消息:今天,胡潤(rùn)研究院發(fā)布了《2020胡潤(rùn)品牌榜》,200強(qiáng)最具價(jià)值中國(guó)品牌上榜。榜單顯示,2020年,200強(qiáng)中國(guó)品牌價(jià)值總和9.2萬(wàn)億元,相比去年增加2成。
其中,貴州茅臺(tái)以1萬(wàn)億元的品牌價(jià)值拿下2020胡潤(rùn)品牌榜首,這是該公司連續(xù)第三次成為“最具價(jià)值中國(guó)品牌”,品牌價(jià)值上漲63%。
截至上午收盤(pán),茅臺(tái)股價(jià)漲1.93%報(bào)價(jià)2080元,目前總市值為26128.91億元。
排名第二的是天貓,品牌價(jià)值為4900億元,上漲53%。美團(tuán)品牌價(jià)值上漲幅度也不小,從第31位躍居第七位,品牌價(jià)值上漲3倍,達(dá)到2400億元。
此外,貝殼找房、京東數(shù)科、蔚來(lái)、泡泡瑪特、完美日記、三七互娛、理想、吉比特、小鵬等38個(gè)品牌首次登上胡潤(rùn)品牌榜。17個(gè)品牌過(guò)去一年品牌價(jià)值增長(zhǎng)超一倍,其中,農(nóng)夫山泉增長(zhǎng)近17倍,是榜單上價(jià)值漲幅最大品牌;其次是作業(yè)幫和猿輔導(dǎo),都增長(zhǎng)近4倍。
從整體來(lái)看,金融依然是上榜品牌數(shù)量最多的行業(yè),今年有42個(gè)金融品牌上榜。而價(jià)值增長(zhǎng)最快的是醫(yī)療健康行業(yè),平均漲幅74%。
以下是詳細(xì)榜單:
2020最具價(jià)值中國(guó)品牌十強(qiáng)
品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 母公司 | 總部 | |
1- | 貴州茅臺(tái)* | 10,400 | 貴州茅臺(tái) | 遵義 |
2↑ | 天貓 | 4,900 | 阿里巴巴 | 杭州 |
3↓ | 中華* | 3,350 | 上海煙草 | 上海 |
4- | 淘寶 | 3,000 | 阿里巴巴 | 杭州 |
5※ | 五糧液* | 2,950 | 五糧液 | 宜賓 |
6↑ | 騰訊 | 2,600 | 騰訊控股 | 深圳 |
7↓ | 微信 | 2,400 | 騰訊控股 | 深圳 |
7※ | 美團(tuán) | 2,400 | 美團(tuán) | 北京 |
9↓ | 中國(guó)平安 | 2,050 | 中國(guó)平安 | 深圳 |
10※ | 京東 | 1,800 | 京東集團(tuán) | 北京 |
10※ | 拼多多 | 1,800 | 拼多多 | 上海 |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
-對(duì)比去年排名不變,↑對(duì)比去年排名上升,↓對(duì)比去年排名下降,※對(duì)比去年新進(jìn)前十,*國(guó)有品牌
對(duì)比五年前和十年前
品牌 | 2015品牌價(jià)值(億元人民幣) | 品牌 | 2010品牌價(jià)值(億元人民幣) | |||
1 | 騰訊* | 2,770 | 1 | 中國(guó)移動(dòng) | 2,670 | |
2 | 淘寶* | 2,660 | 2 | 中國(guó)工商銀行 | 2,450 | |
3 | 中國(guó)移動(dòng) | 2,650 | 3 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 1,850 | |
4 | 百度* | 2,500 | 4 | 中國(guó)銀行 | 1,400 | |
5 | 中國(guó)工商銀行 | 2,270 | 5 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 880 | |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 1,850 | 6 | 中國(guó)人壽 | 770 | |
7 | 中國(guó)銀行 | 1,560 | 7 | 招商銀行 | 550 | |
8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 1,200 | 8 | 中華 | 510 | |
9 | 中國(guó)人壽 | 1,180 | 9 | 中國(guó)交通銀行 | 490 | |
10 | 中華 | 1,020 | 10 | 中國(guó)電信 | 480 |
來(lái)源:胡潤(rùn)研究院
2020最具價(jià)值中國(guó)民營(yíng)品牌十強(qiáng)
品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 母公司 | 總部 | |
1- | 天貓 | 4,900 | 阿里巴巴 | 杭州 |
2- | 淘寶 | 3,000 | 阿里巴巴 | 杭州 |
3↑ | 騰訊 | 2,600 | 騰訊控股 | 深圳 |
4↓ | 微信 | 2,400 | 騰訊控股 | 深圳 |
4※ | 美團(tuán) | 2,400 | 美團(tuán) | 北京 |
6↓ | 中國(guó)平安 | 2,050 | 中國(guó)平安 | 深圳 |
7↑ | 京東 | 1,800 | 京東集團(tuán) | 北京 |
7※ | 拼多多 | 1,800 | 拼多多 | 上海 |
9※ | 海天 | 1,200 | 海天味業(yè) | 佛山 |
10↓ | 百度 | 1,050 | 百度集團(tuán) | 北京 |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
-對(duì)比去年排名不變,↑對(duì)比去年排名上升,↓對(duì)比去年排名下降,※對(duì)比去年新進(jìn)前十
新上榜品牌
38個(gè)新上榜品牌,其中金融行業(yè)數(shù)量最多,有7個(gè)。企業(yè)總部在北京的最多,有17個(gè);上海第二,有9個(gè)。
品牌 | 行業(yè) | 總部 | |
1 | 貝殼找房 | 生活服務(wù) | 北京 |
2 | 中國(guó)飛鶴 | 食品飲料 | 北京 |
3 | 京東數(shù)科 | 金融 | 北京 |
4 | 中公教育 | 教育 | 北京 |
5 | 蔚來(lái) | 汽車(chē)制造 | 上海 |
6 | 中信建投 | 金融 | 北京 |
7 | 阿里健康 | 醫(yī)療健康 | 北京 |
8 | 跟誰(shuí)學(xué) | 教育 | 北京 |
9 | 郵儲(chǔ)銀行 | 金融 | 北京 |
10 | 公牛 | 家電 | 寧波 |
11 | 藍(lán)月亮 | 日化 | 廣州 |
12 | 京東健康 | 醫(yī)療健康 | 北京 |
13 | 泡泡瑪特 | 新零售 | 北京 |
14 | 完美日記 | 日化 | 廣州 |
15 | 三七互娛 | 傳媒與娛樂(lè) | 廣州 |
16 | 理想 | 汽車(chē)制造 | 北京 |
17 | 京東物流 | 快遞 | 西安 |
18 | 完美世界 | 傳媒與娛樂(lè) | 北京 |
19 | 汽車(chē)之家 | 生活服務(wù) | 北京 |
20 | 芒果TV | 傳媒與娛樂(lè) | 長(zhǎng)沙 |
21 | 蘇寧金服 | 金融 | 上海 |
22 | 平安好醫(yī)生 | 醫(yī)療健康 | 上海 |
23 | 吉比特 | 傳媒與娛樂(lè) | 廈門(mén) |
24 | 美菜 | 生活服務(wù) | 北京 |
25 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 傳媒與娛樂(lè) | 上海 |
26 | 全棉時(shí)代 | 日化 | 深圳 |
27 | 石頭 | 家電 | 北京 |
28 | 國(guó)緣 | 釀酒 | 淮安 |
29 | 盛躍網(wǎng)路 | 傳媒與娛樂(lè) | 上海 |
30 | 小鵬 | 汽車(chē)制造 | 廣州 |
31 | 郎酒 | 釀酒 | 瀘州 |
32 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 新零售 | 廣州 |
33 | 晨光 | 文具用品制造 | 上海 |
34 | 申萬(wàn)宏源 | 金融 | 上海 |
35 | 中國(guó)銀河 | 金融 | 北京 |
36 | 紅星美凱龍 | 電子商務(wù)和零售 | 上海 |
37 | 光大證券 | 金融 | 上海 |
38 | 國(guó)美 | 電子商務(wù)和零售 | 北京 |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
十大增長(zhǎng)領(lǐng)先品牌
品牌 | 漲幅 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 行業(yè) | |
1 | 農(nóng)夫山泉 | 1675% | 710 | 食品飲料 |
2 | 作業(yè)幫 | 389% | 220 | 教育 |
3 | 猿輔導(dǎo) | 367% | 210 | 教育 |
4 | 美團(tuán) | 264% | 2400 | 生活服務(wù) |
5 | 拼多多 | 250% | 1800 | 電子商務(wù)和零售 |
6 | 汾酒 | 204% | 350 | 釀酒 |
7 | 順豐 | 167% | 1000 | 快遞 |
8 | 東方財(cái)富 | 167% | 400 | 金融 |
9 | 片仔癀 | 159% | 375 | 醫(yī)療健康 |
10 | 招商證券 | 125% | 135 | 金融 |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
《2020胡潤(rùn)品牌榜》企業(yè)總部排名
總部 | 數(shù)量(數(shù)量變化) | 地區(qū)最具價(jià)值品牌前三名 | |
1- | 北京 | 67(+9) | 美團(tuán)※、京東※、中國(guó)人壽、工商銀行(并列) |
2- | 廣東 | 41(-3) | 騰訊、微信、中國(guó)平安 |
3- | 上海 | 33(-1) | 中華、拼多多、餓了么※ |
4- | 浙江 | 15(-2) | 天貓、淘寶、支付寶 |
5- | 江蘇 | 10(+1) | 夢(mèng)之藍(lán)、南京、蘇寧、華泰證券(并列) |
6- | 四川 | 6(0) | 五糧液、國(guó)窖1573、瀘州老窖 |
6- | 福建 | 6(0) | 片仔癀※、興業(yè)銀行、安踏 |
8- | 云南 | 4(0) | 玉溪、云煙、云南白藥 |
9↑ | 湖南 | 3(+1) | 芙蓉王、芒果TV※、白沙 |
10↑ | 安徽 | 2(0) | 古井貢、黃山 |
10↑ | 內(nèi)蒙古 | 2(0) | 伊利、蒙牛 |
10↓ | 山東 | 2(-2) | 青島啤酒、海爾 |
13↑ | 貴州 | 1(0) | 貴州茅臺(tái) |
13↑ | 遼寧 | 1(0) | 桃李面包 |
13↑ | 河北 | 1(0) | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
13↓ | 香港 | 1(-2) | 華潤(rùn) |
13↑ | 山西 | 1(0) | 汾酒 |
13↓ | 湖北 | 1(-1) | 黃鶴樓 |
13* | 陜西 | 1(+1) | 京東物流※ |
13↓ | 重慶 | 1(-1) | 長(zhǎng)安 |
13↑ | 河南 | 1(0) | 雙匯 |
13↑ | 黑龍江 | 1(0) | 哈爾濱啤酒 |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
-對(duì)比去年排名不變,↑對(duì)比去年排名上升,↓對(duì)比去年排名下降,*對(duì)比去年新上榜,※新進(jìn)入地區(qū)前三名
“最具價(jià)值中國(guó)民營(yíng)品牌”企業(yè)總部排名
總部 | 數(shù)量(數(shù)量變化) | 地區(qū)最具價(jià)值民營(yíng)品牌前三名 | |
1- | 北京 | 45(+10) | 美團(tuán)※、京東、百度 |
2- | 廣東 | 25(0) | 騰訊、微信、中國(guó)平安 |
3- | 上海 | 23(+2) | 拼多多、餓了么※、東方財(cái)富※ |
4- | 浙江 | 12(-1) | 天貓、淘寶、支付寶 |
5- | 福建 | 4(0) | 安踏、達(dá)利、永輝、吉比特※(并列) |
6- | 四川 | 2(0) | 天味食品、郎酒※ |
6- | 江蘇 | 2(0) | 蘇寧、海瀾之家 |
8* | 湖南 | 1(+1) | 芒果TV※ |
8↓ | 山東 | 1(-1) | 海爾 |
8* | 陜西 | 1(+1) | 京東物流※ |
8↑ | 河北 | 1(0) | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
8↑ | 遼寧 | 1(0) | 桃李面包 |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
-對(duì)比去年排名不變,↑對(duì)比去年排名上升,↓對(duì)比去年排名下降,*對(duì)比去年新上榜,※新進(jìn)入地區(qū)前三名
《2020胡潤(rùn)品牌榜》行業(yè)分布
行業(yè) | 全國(guó)數(shù)量(變化) | 民營(yíng)數(shù)量(變化) | 品牌價(jià)值占總榜比例 | 品牌價(jià)值平均漲幅 | 行業(yè)冠軍 | |
1- | 金融 | 42(+2) | 13(+1) | 19% | 0% | 中國(guó)平安 |
2↑ | 生活服務(wù) | 17(+1) | 16(+1) | 10% | 39% | 微信 |
2↑ | 傳媒與娛樂(lè) | 17(+3) | 15(+3) | 7% | 34% | 騰訊 |
4- | 酒類(lèi) | 15(0) | 1(0) | 17% | 66% | 貴州茅臺(tái)※ |
5↓ | 房地產(chǎn) | 14(-10) | 7(-9) | 3% | -27% | 萬(wàn)科※ |
6↓ | 煙草 | 12(-1) | 0(0) | 9% | -19% | 中華※ |
7↓ | 食品飲料 | 11(-1) | 7(-2) | 4% | 38% | 海天 |
7- | 電子商務(wù)和零售 | 11(0) | 9(-1) | 13% | 47% | 天貓 |
9- | 消費(fèi)電子 | 7(-2) | 7(0) | 3% | 3% | 華為 |
9- | 醫(yī)療健康 | 7(0) | 4(+1) | 1% | 74% | 片仔癀※ |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
-對(duì)比去年排名不變,↑對(duì)比去年排名上升,↓對(duì)比去年排名下降,※國(guó)有品牌
2020金融品牌價(jià)值排名
民營(yíng)排名 | 全國(guó)排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅 | 母公司 | 品牌價(jià)值占母公司市值比例 |
1- | 1↑ | 中國(guó)平安 | 2,050 | -5% | 中國(guó)平安 | 14% |
2↑ | 中國(guó)人壽 | 1,750 | 52% | 中國(guó)人壽 | 13% | |
2↓ | 工商銀行 | 1,750 | -26% | 工商銀行 | 10% | |
4↓ | 建設(shè)銀行 | 1,400 | -24% | 建設(shè)銀行 | 9% | |
5↑ | 招商銀行 | 1,100 | 0% | 招商銀行 | 11% | |
6↓ | 中國(guó)銀行 | 1,050 | -22% | 中國(guó)銀行 | 11% | |
7↓ | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1,000 | -13% | 農(nóng)業(yè)銀行 | 9% | |
2- | 8- | 支付寶 | 900 | -10% | 螞蟻集團(tuán) | 9% |
3↑ | 9↑ | 東方財(cái)富 | 400 | 167% | 東方財(cái)富 | 18% |
10- | 太平洋保險(xiǎn) | 380 | -20% | 中國(guó)太保 | 12% | |
4↑ | 10↑ | 泰康 | 380 | 65% | 泰康保險(xiǎn) | 12% |
4* | 10* | 京東數(shù)科 | 380 | - | 京東數(shù)科 | 19% |
4- | 10↑ | 陸金所 | 380 | -6% | 陸金所 | 18% |
14↓ | 興業(yè)銀行 | 355 | -9% | 興業(yè)銀行 | 10% | |
15↓ | 交通銀行 | 340 | -33% | 交通銀行 | 10% | |
16↓ | 中國(guó)人保 | 310 | -35% | 中國(guó)人保 | 10% | |
7↓ | 17↓ | 余額寶 | 295 | -24% | 螞蟻集團(tuán) | 3% |
18↑ | 中信證券 | 280 | 87% | 中信證券 | 7% | |
19* | 中信建投 | 265 | - | 中信建投 | 7% | |
20↓ | 浦發(fā)銀行 | 255 | -26% | 浦發(fā)銀行 | 9% | |
8- | 21↓ | 微眾銀行 | 240 | 33% | 微眾銀行 | 12% |
22↓ | 中信銀行 | 230 | -23% | 中信銀行 | 9% | |
23* | 郵儲(chǔ)銀行 | 200 | - | 郵儲(chǔ)銀行 | 5% | |
9↑ | 24↑ | 同花順 | 190 | 111% | 同花順 | 22% |
24↓ | 光大銀行 | 190 | 3% | 光大銀行 | 9% | |
26↓ | 中國(guó)銀聯(lián) | 185 | 28% | 中國(guó)銀聯(lián) | 14% | |
27↓ | 新華人壽 | 165 | 14% | 新華保險(xiǎn) | 8% | |
10↓ | 28↓ | 民生銀行 | 155 | -31% | 民生銀行 | 7% |
29↓ | 華泰證券 | 135 | 29% | 華泰證券 | 7% | |
29↑ | 招商證券 | 135 | 125% | 招商證券 | 7% | |
31↓ | 廣發(fā)銀行 | 125 | 25% | 廣發(fā)銀行 | 9% | |
32↓ | 海通證券 | 115 | 64% | 海通證券 | 6% | |
11* | 33* | 蘇寧金服 | 105 | 蘇寧金服 | 19% | |
33- | 寧波銀行 | 105 | 62% | 寧波銀行 | 5% | |
35↓ | 國(guó)泰君安 | 100 | 43% | 國(guó)泰君安 | 6% | |
36- | 廣發(fā)證券 | 85 | 55% | 廣發(fā)證券 | 7% | |
37↑ | 國(guó)信證券 | 80 | 78% | 國(guó)信證券 | 6% | |
12- | 38↑ | 眾安保險(xiǎn) | 75 | 88% | 眾安在線 | 15% |
13* | 39* | 申萬(wàn)宏源 | 70 | - | 申萬(wàn)宏源 | 5% |
40↓ | 華夏銀行 | 65 | -35% | 華夏銀行 | 7% | |
40* | 中國(guó)銀河 | 65 | - | 中國(guó)銀河 | 5% | |
40* | 光大證券 | 65 | - | 光大證券 | 6% |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
-對(duì)比去年排名不變,↑對(duì)比去年排名上升,↓對(duì)比去年排名下降,*對(duì)比去年新上榜
2020傳媒與娛樂(lè)品牌價(jià)值排名
民營(yíng)排名 | 全國(guó)排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅 | 母公司 | 品牌價(jià)值占母公司市值比例 |
1- | 1- | 騰訊 | 2,600 | 30% | 騰訊控股 | 5% |
2- | 2- | 抖音 | 670 | 34% | 字節(jié)跳動(dòng) | 10% |
3- | 3- | 網(wǎng)易 | 650 | 49% | 網(wǎng)易 | 16% |
4↑ | 4↑ | 快手 | 380 | 58% | 快手科技 | 19% |
5↓ | 5↓ | 今日頭條 | 290 | -15% | 字節(jié)跳動(dòng) | 4% |
6↓ | 6↓ | 愛(ài)奇藝 | 205 | -21% | 愛(ài)奇藝 | 18% |
7- | QQ音樂(lè) | 185 | 12% | 騰訊音樂(lè) | 11% | |
7- | 8- | 優(yōu)酷 | 170 | 10% | 阿里巴巴 | 0% |
8* | 9* | 三七互娛 | 150 | - | 三七互娛 | 20% |
10- | CCTV | 135 | 0% | CCTV | 14% | |
9* | 11* | 完美世界 | 125 | - | 完美世界 | 20% |
10- | 12↓ | Bilibili | 120 | 60% | 嗶哩嗶哩 | 12% |
11* | 13* | 芒果TV | 115 | - | 芒果超媒 | 8% |
11↓ | 13↓ | 微博 | 115 | -21% | 微博 | 20% |
13* | 15* | 吉比特 | 100 | - | 吉比特 | 24% |
14* | 16* | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 95 | - | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 25% |
15* | 17* | 盛躍網(wǎng)路 | 80 | - | 世紀(jì)華通 | 12% |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
-對(duì)比去年排名不變,↑對(duì)比去年排名上升,↓對(duì)比去年排名下降,*對(duì)比去年新上榜
2020生活服務(wù)品牌價(jià)值排名
民營(yíng)排名 | 全國(guó)排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅 | 母公司 | 品牌價(jià)值占母公司市值比例 |
1- | 1- | 微信 | 2,400 | 4% | 騰訊控股 | 5% |
1↑ | 1↑ | 美團(tuán) | 2,400 | 264% | 美團(tuán) | 15% |
3↓ | 3↓ | 850 | -29% | 騰訊控股 | 2% | |
4↓ | 4↓ | 滴滴出行 | 660 | -4% | 滴滴出行 | 18% |
5* | 5* | 貝殼找房 | 630 | - | 貝殼集團(tuán) | 12% |
6↑ | 6↑ | 餓了么 | 530 | 121% | 阿里巴巴 | 1% |
7↓ | 7↓ | 大眾點(diǎn)評(píng) | 295 | 4% | 美團(tuán) | 2% |
8↓ | 8↓ | 攜程 | 230 | -23% | 攜程集團(tuán) | 19% |
9↑ | 9↑ | 鏈家 | 120 | 50% | 貝殼集團(tuán) | 2% |
9* | 9* | 汽車(chē)之家 | 120 | - | 汽車(chē)之家 | 15% |
11↓ | 11↓ | 口碑 | 105 | 31% | 阿里巴巴 | 0% |
12↓ | 12↓ | 瓜子二手車(chē) | 100 | 0% | 車(chē)好多 | 16% |
13* | 13* | 美菜 | 95 | - | 美菜網(wǎng) | 20% |
13↓ | 13↓ | 58同城 | 95 | 0% | 58同城 | 15% |
15↓ | 15↓ | 高德地圖 | 90 | 38% | 阿里巴巴 | 0% |
16↓ | 16- | 自如 | 70 | 27% | 自如 | 18% |
17↓ | 同程藝龍 | 60 | -14% | 同程藝龍 | 21% |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
-對(duì)比去年排名不變,↑對(duì)比去年排名上升,↓對(duì)比去年排名下降,*對(duì)比去年新上榜
2020酒類(lèi)品牌價(jià)值排名
民營(yíng)排名 | 全國(guó)排名 | 品牌 | 品牌價(jià)值(億元人民幣) | 漲幅 | 母公司 | 品牌價(jià)值占母公司市值比例 |
1- | 貴州茅臺(tái) | 10,400 | 63% | 貴州茅臺(tái) | 48% | |
2- | 五糧液 | 2,950 | 103% | 五糧液 | 32% | |
3- | 國(guó)窖1573 | 620 | 80% | 瀘州老窖 | 28% | |
4- | 夢(mèng)之藍(lán) | 355 | 20% | 洋河股份 | 19% | |
5↑ | 350 | 204% | 山西汾酒 | 18% | ||
6↓ | 青島啤酒 | 260 | 44% | 青島啤酒 | 25% | |
7- | 古井貢 | 175 | 52% | 古井貢酒 | 16% | |
8↓ | 雪花 | 160 | -6% | 華潤(rùn)啤酒 | 12% | |
9↑ | 瀘州老窖 | 100 | 82% | 瀘州老窖 | 5% | |
10- | 天之藍(lán) | 85 | 21% | 洋河股份 | 4% | |
11* | 國(guó)緣 | 80 | - | 今世緣 | 13% | |
1* | 12* | 郎酒 | 75 | - | 郎酒 | 19% |
13↓ | 海之藍(lán) | 70 | 17% | 洋河股份 | 4% | |
13↑ | 水井坊 | 70 | 40% | 水井坊 | 21% | |
15↓ | 哈爾濱啤酒 | 65 | -38% | 百威英博 | 1% |
來(lái)源:《2020胡潤(rùn)品牌榜》
-對(duì)比去年排名不變,↑對(duì)比去年排名上升,↓對(duì)比去年排名下降,*對(duì)比去年新上榜
(舉報(bào))