以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)Vivo X70的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4000萬(wàn)
主攝
應(yīng)用程序性能
視角、色彩準(zhǔn)確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和其他接口
綜合各個(gè)性能參數(shù)評(píng)分
類(lèi)型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.56 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2376 像素 |
縱橫比 | 20:9 |
PPI | 398 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 500 nits |
Max rated brightness in HDR | 1000 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護(hù) | Tempered glass |
屏占比 | 86.6% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 |
高度 | 160.1 毫米 (6.3 英寸) |
---|---|
寬度 | 75.4 毫米 (2.97 英寸) |
厚度 | 7.6 毫米 (0.3 英寸) |
重量 | 181 克 (6.38 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質(zhì) | 金屬 |
顏色 | White、 Black、 Green |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 聯(lián)發(fā)科 天璣 1200 5G |
---|---|
最大頻率 | 3000 MHz |
CPU核心數(shù) | 8 (1 + 3 + 4) |
架構(gòu) | - 4 核 2 GHz: Cortex-A55 - 3 核 2.6 GHz: Cortex-A78 - 1 core at 3 GHz: Cortex-A78 |
光刻工藝 | 6 納米 |
圖形處理器 | Mali-G77 MC9 |
GPU核心頻率 | 886 MHz |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結(jié)果 | |
內(nèi)存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
內(nèi)存類(lèi)型 | LPDDR4X |
內(nèi)存頻率 | 2133 MHz |
頻道 | 2 |
存儲(chǔ)大小 | 128、 256 GB |
---|---|
存儲(chǔ)類(lèi)型 | UFS 3.1 |
存儲(chǔ)卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | Android 11 |
---|---|
ROM | Funtouch OS 12 |
容量 | 4400 mAh |
---|---|
充電功率 | 44 W |
電池類(lèi)型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無(wú)線(xiàn)充電 | 不支持 |
反向充電 | 支持 |
快速充電 | 支持 (65% in 30 min) |
完全充電時(shí)間 | 0:56 hr |
矩陣 | 40 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 7864 x 5200 |
變焦 | 光學(xué)、 2x |
閃光 | Dual LED |
穩(wěn)定 | 數(shù)碼 |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
慢動(dòng)作 | 240 FPS (1080p) |
廣角鏡頭角度 | 116° |
鏡頭數(shù)量 | 3 (40 MP + 12 MP + 12 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 40 MP - 光圈: f/1.9 - 像素大小: 1 微米 - 傳感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位對(duì)焦 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.0 - 焦距: 50 毫米 - 像素大小: 1.22 微米 - 傳感器: 1/2.93、 Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS) - 相位對(duì)焦 |
超廣角鏡頭 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 傳感器: 1/3.1 (CMOS) |
相機(jī)功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 32 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 6528 x 4896 |
光圈 | f/2.5 |
焦距 | 26 毫米 |
傳感器類(lèi)型 | ISOCELL CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.8 |
視頻分辨率 | 2160p (4K) at 30 FPS |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍(lán)牙版本 | 5.2 |
藍(lán)牙功能 | LE |
USB類(lèi)型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
紅外線(xiàn)端口 | 不支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類(lèi)型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 19 |
2G網(wǎng)絡(luò) | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G網(wǎng)絡(luò) | WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
4G網(wǎng)絡(luò) | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)Vivo X70的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
8.03英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬(wàn)
主攝
京東查看價(jià)格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝