最近不少朋友都想入手一輛SUV,但是不清楚今年有哪款銷量比較好的SUV,下面就來為大家分享一下2020年最新的SUV銷量排行榜。
排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 9. 8889 萬 | 10.20~14. 68 萬 |
2 | 吉利博越 | 吉利 | 8. 0865 萬 | 9.88~15. 98 萬 |
3 | 豐田RAV4 榮放 | 豐田 | 6. 3727 萬 | 17.98~26. 98 萬 |
4 | 奔馳GLC級 | 奔馳 | 5. 8982 萬 | 39.48~57. 60 萬 |
5 | 本田CR-V | 本田 | 5. 7165 萬 | 16.98~24. 98 萬 |
6 | 現(xiàn)代領動 | 現(xiàn)代 | 5. 6168 萬 | 9.98~15. 18 萬 |
7 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 5. 2827 萬 | 13.98~18. 98 萬 |
8 | 大眾探岳 | 大眾 | 5. 1611 萬 | 18.88~31. 98 萬 |
9 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 5. 1470 萬 | 18.88~27. 13 萬 |
10 | 哈弗M6 | 哈弗 | 5. 0799 萬 | 6.60~10. 48 萬 |
11 | 本田XR-V | 本田 | 4. 9912 萬 | 12.78~16. 28 萬 |
12 | 奧迪Q5 | 奧迪 | 4. 7879 萬 | 39.64~51. 92 萬 |
13 | 別克昂科威 | 別克 | 4. 6701 萬 | 21.99~31. 99 萬 |
14 | 大眾途觀L | 大眾 | 4. 6635 萬 | 22.38~35. 98 萬 |
15 | 寶馬X3 | 寶馬 | 4. 4428 萬 | 42.10~75. 00 萬 |
16 | 長安CS35 | 長安 | 4. 1933 萬 | 6.89~9. 89 萬 |
17 | 大眾途岳 | 大眾 | 4. 1851 萬 | 16.98~22. 98 萬 |
18 | 本田繽智 | 本田 | 4. 1840 萬 | 12.88~18. 98 萬 |
19 | 長安CS75 | 長安 | 3. 9534 萬 | 9.98~15. 98 萬 |
20 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 3. 9106 萬 | 9.88~14. 28 萬 |
21 | 吉利帝豪GS | 吉利 | 3. 7225 萬 | 7.78~11. 68 萬 |
22 | 大眾T-ROC探歌 | 大眾 | 3. 4625 萬 | 13.98~20. 98 萬 |
23 | 豐田漢蘭達 | 豐田 | 3. 4381 萬 | 23.98~33. 08 萬 |
24 | 長安CS55 | 長安 | 3. 3941 萬 | 8.39~13. 39 萬 |
25 | 寶馬X1 | 寶馬 | 3. 2725 萬 | 28.38~43. 90 萬 |
26 | MGZS | MG | 3. 0923 萬 | 7.38~11. 58 萬 |
27 | 現(xiàn)代ix25 | 現(xiàn)代 | 3. 0386 萬 | 10.98~15. 28 萬 |
28 | 現(xiàn)代ix35 | 現(xiàn)代 | 3. 0332 萬 | 11.99~16. 19 萬 |
29 | 吉利遠景X3 | 吉利 | 2. 8494 萬 | 5.09~6. 79 萬 |
30 | 捷途X70 | 捷途 | 2. 7125 萬 | 6.99~12. 09 萬 |
31 | 榮威RX5 | 榮威 | 2. 3921 萬 | 9.98~18. 88 萬 |
32 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 2. 3073 萬 | 36.99~47. 99 萬 |
33 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 2. 2671 萬 | 24.69~34. 07 萬 |
34 | 起亞智跑 | 起亞 | 2. 2553 萬 | 11.99~18. 98 萬 |
35 | 起亞KX3 傲跑 | 起亞 | 2. 1157 萬 | 10.98~17. 78 萬 |
36 | 寶駿530 | 寶駿 | 2. 0869 萬 | 7.58~11. 58 萬 |
37 | 寶駿510 | 寶駿 | 2. 0128 萬 | 5.48~7. 78 萬 |
38 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 2. 0110 萬 | 35.99~41. 99 萬 |
39 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞 | 1. 8600 萬 | 8.88~12. 38 萬 |
40 | 豐田C-HR | 豐田 | 1. 7586 萬 | 14.48~17. 98 萬 |
41 | 三菱歐藍德 | 三菱 | 1. 6516 萬 | 15.98~22. 58 萬 |
42 | 雪佛蘭探界者 | 雪佛蘭 | 1. 6180 萬 | 17.49~25. 09 萬 |
43 | 本田冠道 | 本田 | 1. 5747 萬 | 22.00~32. 98 萬 |
44 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 1. 5722 萬 | 7.38~11. 68 萬 |
45 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞 | 1. 5255 萬 | 5.99~7. 99 萬 |
46 | 大眾途昂 | 大眾 | 1. 5150 萬 | 30.89~51. 89 萬 |
47 | 馬自達CX-4 | 馬自達 | 1. 5001 萬 | 14.08~21. 58 萬 |
48 | 凱迪拉克XT4 | 凱迪拉克 | 1. 4958 萬 | 25.97~39. 97 萬 |
49 | 奧迪Q2L | 奧迪 | 1. 4169 萬 | 21.77~27. 90 萬 |
50 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞 | 1. 3936 萬 | 8.59~15. 09 萬 |
51 | 奔騰X40 | 奔騰 | 1. 3357 萬 | 6.68~9. 68 萬 |
52 | 東風風光風光580 | 東風風光 | 1. 3172 萬 | 7.89~12. 30 萬 |
53 | 現(xiàn)代全新途勝 | 現(xiàn)代 | 1. 2832 萬 | 15.59~23. 99 萬 |
54 | MG名爵HS | MG | 1. 2716 萬 | 11.98~18. 98 萬 |
55 | 豐田普拉多 | 豐田 | 1. 2176 萬 | 44.38~61. 58 萬 |
56 | 東風風光風光S560 | 東風風光 | 1. 0918 萬 | 6.39~9. 69 萬 |
57 | WEYVV6 | WEY | 0. 9984 萬 | 14.80~17. 50 萬 |
58 | 沃爾沃XC60 混合動力 | 沃爾沃 | 0. 9747 萬 | 54.99~60. 99 萬 |
59 | 豐田奕澤IZOA | 豐田 | 0. 9344 萬 | 14.98~17. 98 萬 |
60 | 斯柯達柯米克 | 斯柯達 | 0. 9299 萬 | 10.99~13. 09 萬 |
61 | 日產(chǎn)勁客 | 日產(chǎn) | 0. 9138 萬 | 9.98~13. 73 萬 |
62 | 領克領克01 | 領克 | 0. 8624 萬 | 15.88~22. 08 萬 |
63 | Jeep指南者 | Jeep | 0. 8284 萬 | 15.98~24. 18 萬 |
64 | 東風風神AX7 | 東風風神 | 0. 8079 萬 | 8.98~13. 18 萬 |
65 | 榮威RX3 | 榮威 | 0. 7952 萬 | 8.98~13. 58 萬 |
66 | 雪佛蘭沃蘭多 | 雪佛蘭 | 0. 7786 萬 | 11.99~15. 49 萬 |
67 | 東風啟辰T90 | 東風啟辰 | 0. 7684 萬 | 10.98~15. 48 萬 |
68 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 路虎 | 0. 7672 萬 | 35.80~51. 80 萬 |
69 | 斯威G01 | 斯威 | 0. 7358 萬 | 7.99~14. 79 萬 |
70 | 比亞迪元EV | 比亞迪 | 0. 7253 萬 | 7.99~9. 99 萬 |
71 | 領克領克02 | 領克 | 0. 7041 萬 | 12.28~19. 28 萬 |
72 | 別克昂科拉 | 別克 | 0. 6248 萬 | 13.99~18. 99 萬 |
73 | 哈弗H2 | 哈弗 | 0. 6240 萬 | 7.49~9. 49 萬 |
74 | 福特銳界 | 福特 | 0. 6211 萬 | 22.98~42. 98 萬 |
75 | WEYVV5 | WEY | 0. 6079 萬 | 15.00~17. 30 萬 |
76 | 哈弗F5 | 哈弗 | 0. 5978 萬 | 10.00~12. 80 萬 |
77 | 哈弗H9 | 哈弗 | 0. 5838 萬 | 21.98~27. 28 萬 |
78 | 起亞奕跑 | 起亞 | 0. 5807 萬 | 6.98~7. 98 萬 |
79 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 0. 5632 萬 | 7.98~13. 99 萬 |
80 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 0. 4889 萬 | 12.99~16. 99 萬 |
81 | 東風風光風光ix5 | 東風風光 | 0. 4700 萬 | 9.98~13. 98 萬 |
82 | 斯威X7 | 斯威 | 0. 4612 萬 | 9.69~11. 89 萬 |
83 | 廣汽傳祺GS5 速博 | 廣汽傳祺 | 0. 4263 萬 | 11.68~19. 68 萬 |
84 | 起亞KX5 | 起亞 | 0. 3983 萬 | 15.68~23. 18 萬 |
85 | 比亞迪唐DM | 比亞迪 | 0. 3970 萬 | 23.99~32. 99 萬 |
86 | 日產(chǎn)途達 | 日產(chǎn) | 0. 3966 萬 | 16.98~24. 58 萬 |
87 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 0. 3720 萬 | 33.98~48. 98 萬 |
88 | 斯柯達柯珞克 | 斯柯達 | 0. 3330 萬 | 13.99~18. 59 萬 |
89 | 福特翼虎 | 福特 | 0. 3161 萬 | 16.98~24. 98 萬 |
90 | 長安CS15 | 長安 | 0. 3160 萬 | 5.39~7. 54 萬 |
91 | 寶沃BX5 | 寶沃 | 0. 3073 萬 | 12.38~15. 58 萬 |
92 | 哈弗H4 | 哈弗 | 0. 3044 萬 | 7.90~11. 60 萬 |
93 | 榮威RX8 | 榮威 | 0. 3043 萬 | 16.88~25. 18 萬 |
94 | 哈弗H5 | 哈弗 | 0. 2978 萬 | 10.78~13. 68 萬 |
95 | 哈弗H7 | 哈弗 | 0. 2847 萬 | 15.20~18. 00 萬 |
96 | 斯柯達柯迪亞克 | 斯柯達 | 0. 2807 萬 | 18.98~26. 98 萬 |
97 | Jeep自由光 | Jeep | 0. 2799 萬 | 20.98~31. 98 萬 |
98 | 路虎攬勝極光 | 路虎 | 0. 2708 萬 | 38.58~57. 80 萬 |
99 | 標致4008 | 標致 | 0. 2660 萬 | 16.97~27. 37 萬 |
100 | 日產(chǎn)樓蘭 | 日產(chǎn) | 0. 2579 萬 | 23.88~28. 38 萬 |
(舉報)