以下是手機排行榜決策讀者對小米黑鯊3 Pro的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
7.1英寸
屏幕
90Hz
刷新率
6400萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩準確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網絡攝像頭和其他接口
綜合各個性能參數評分
類型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 7.1 英寸 |
分辨率 | 1440 x 3120 像素 |
縱橫比 | 19.5:9 |
PPI | 484 ppi |
刷新率 | 90 Hz |
Max rated brightness | 500 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護 | Tempered glass |
屏占比 | 83.6% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
高度 | 177.8 毫米 (7 英寸) |
---|---|
寬度 | 83.3 毫米 (3.28 英寸) |
厚度 | 10.1 毫米 (0.4 英寸) |
重量 | 253 克 (8.92 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后蓋材料 | 金屬 |
框架材質 | 金屬 |
顏色 | Black、 Gray |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 高通 驍龍 865 |
---|---|
最大頻率 | 2840 MHz |
CPU核心數 | 8 (1 + 3 + 4) |
架構 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
三級緩存 | 4 MB |
光刻工藝 | 7 納米 |
圖形處理器 | Adreno 650 |
GPU核心頻率 | 587 MHz |
每秒峰值速度 | ~1228 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結果 | |
內存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
內存類型 | LPDDR5 |
內存頻率 | 2750 MHz |
頻道 | 2 |
存儲大小 | 256、 512 GB |
---|---|
存儲類型 | UFS 3.0 |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | Android 10.0 |
---|---|
ROM | JoyUI 11 |
操作系統(tǒng)大小 | 37 GB |
容量 | 5000 mAh |
---|---|
充電功率 | 65 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 |
反向充電 | 不支持 |
快速充電 | 支持 (100% in 38 min) |
完全充電時間 | 0:38 hr |
矩陣 | 64 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 9248 x 6920 |
變焦 | 數碼 |
閃光 | LED |
穩(wěn)定 | 數碼 |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高達 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達 240FPS |
慢動作 | 1920 FPS (720p) |
廣角鏡頭角度 | 120° |
鏡頭數量 | 3 (64 MP + 13 MP + 5 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 傳感器: 1/1.72、 Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS) - 相位對焦 |
超廣角鏡頭 | - 13 MP - 光圈: f/2.25 |
Depth lens | - 5 MP - 光圈: f/2.2 |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 20 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 7744 x 5184 |
光圈 | f/2.2 |
焦距 | 20 毫米 |
像素大小 | 0.9 微米 |
傳感器類型 | ISOCELL CMOS |
傳感器尺寸 | 1/3.4 |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網絡標準 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5 |
藍牙功能 | LE、 A2DP |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - USB-Host mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 22 |
2G網絡 | GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 |
3G網絡 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G網絡 | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機排行榜決策讀者對小米黑鯊3 Pro的六個最受歡迎的比較
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
7.1英寸
屏幕
90Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
90Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.39英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.39英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4800萬
主攝