以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)Lenovo Legion Y70的六個(gè)最受歡迎的比較
京東查看價(jià)格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000萬(wàn)
主攝
應(yīng)用程序性能
視角、色彩準(zhǔn)確度、亮度
輕度和平均使用情況下的電池壽命
端口、網(wǎng)絡(luò)攝像頭和其他接口
綜合各個(gè)性能參數(shù)評(píng)分
類型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.67 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2400 像素 |
縱橫比 | 20:9 |
PPI | 395 ppi |
刷新率 | 144 Hz |
Max rated brightness | 600 nits |
Max rated brightness in HDR | 1000 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護(hù) | Tempered glass |
屏占比 | 85.3% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏顯示 |
高度 | 163.6 毫米 (6.44 英寸) |
---|---|
寬度 | 77 毫米 (3.03 英寸) |
厚度 | 8 毫米 (0.31 英寸) |
重量 | 209 克 (7.37 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后蓋材料 | Glass |
框架材質(zhì) | 金屬 |
顏色 | Black、 Silver、 Red |
指紋掃描 | 支持、 in home button |
芯片組 | 高通 驍龍 8 Plus Gen 1 |
---|---|
最大頻率 | 3190 MHz |
CPU核心數(shù) | 8 (1 + 3 + 4) |
架構(gòu) | - 4 核 2 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.75 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3.2 GHz: Cortex-X2 |
三級(jí)緩存 | 6 MB |
光刻工藝 | 4 納米 |
圖形處理器 | Adreno 730 |
GPU核心頻率 | 900 MHz |
內(nèi)存大小 | 8、 12、 16 GB |
---|---|
內(nèi)存類型 | LPDDR5 |
頻道 | 4 |
存儲(chǔ)大小 | 128、 256、 512 GB |
---|---|
存儲(chǔ)類型 | UFS 3.1 |
存儲(chǔ)卡 | 不支持 |
操作系統(tǒng) | Android 12 |
---|---|
ROM | ZUI 14 |
容量 | 5100 mAh |
---|---|
充電功率 | 68 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無(wú)線充電 | 不支持 |
反向充電 | 不支持 |
快速充電 | 支持 (80% in 34 min) |
完全充電時(shí)間 | 0:46 hr |
矩陣 | 50 兆像素 |
---|---|
變焦 | 數(shù)碼 |
閃光 | Dual LED |
穩(wěn)定 | 光學(xué) |
8K視頻錄制 | 高達(dá) 30FPS |
4K視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
1080p 視頻錄制 | 高達(dá) 60FPS |
慢動(dòng)作 | 240 FPS (1080p) |
鏡頭數(shù)量 | 3 (50 MP + 13 MP + 2 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 50 MP - 傳感器: 1/1.55 - 相位對(duì)焦 - 光學(xué) 防抖 |
超廣角鏡頭 | - 13 MP |
Depth lens | - 2 MP - 光圈: f/2.4 |
相機(jī)功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 16 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 4624 x 3468 |
光圈 | f/2.0 |
傳感器類型 | CMOS |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 60 FPS |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍(lán)牙版本 | 5.2 |
藍(lán)牙功能 | LE |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數(shù)量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機(jī)排行榜決策讀者對(duì)Lenovo Legion Y70的六個(gè)最受歡迎的比較